El generador para tratador corona de potencia media a alta funciona convirtiendo la alimentación trifásica de CA en energía de CC y luego utilizando IGBT como convertidor de potencia para crear un circuito inversor de medio puente. Esto genera una CA de alta frecuencia y alto voltaje de aproximadamente 20 kHz, que es impulsada por un transformador para producir electricidad de alta frecuencia y alto voltaje de 15KV, 20kHz para el marco de descarga. El generador corona cuenta con tecnología avanzada, confiabilidad, alta frecuencia de trabajo y alta potencia de salida. Utiliza tecnología de rectificación controlable trifásica, lo que permite a los usuarios ajustar la potencia de salida controlando el ángulo de activación de rectificación α a través de una perilla del panel.
Modelo | CW3008 | CW3009 | CW3010 | CW3015 | CW3020 | CW3030 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV | 15KV | 15KV | 15KV | 15KV | 15KV |
Maximum Input Power | 8kW | 9kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz | 18-30kHz | 18-30kHz | 18-30kHz | 18-30kHz | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación | 20%~93%, sin condensación | 20%~93%, sin condensación | 20%~93%, sin condensación | 20%~93%, sin condensación | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 460*300*960 | 565*400*1260 | 600*600*1500 | 600*600*1600 | 600*650*1700 | 600*650*1700 |
Dimensiones del transformador (mm) | 410*320*360 | 410*320*360 | 410*320*360 | 530*350*470 | 530*350*470 | 530*350*470* |
Peso (sin estación de descarga) | 75kg | 85kg | 135kg | 155kg | 165kg | 240kg |
Modelo | CW3008 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV |
Maximum Input Power | 8kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 460*300*960 |
Dimensiones del transformador (mm) | 410*320*360 |
Peso (sin estación de descarga) | 75kg |
Modelo | CW3009 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV |
Frecuencia máxima de entrada | 9kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 565*400*1260 |
Dimensiones del transformador (mm) | 410*320*360 |
Peso (sin estación de descarga) | 85kg |
Modelo | CW3010 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV |
Frecuencia máxima de entrada | 10kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 600*600*1500 |
Dimensiones del transformador (mm) | 410*320*360 |
Peso (sin estación de descarga) | 135kg |
Modelo | CW3015 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV |
Frecuencia máxima de entrada | 15kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 600*600*1600 |
Dimensiones del transformador (mm) | 530*350*470 |
Peso (sin estación de descarga) | 155kg |
Modelo | CW3020 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV |
Frecuencia máxima de entrada | 20kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 600*650*1700 |
Dimensiones del transformador (mm) | 530*350*470 |
Peso (sin estación de descarga) | 165kg |
Modelo | CW3030 |
Voltaje de entrada, frecuencia | Trifásico 380V±10%, 50Hz-60Hz |
Voltaje de salida máximo | 15KV |
Frecuencia máxima de entrada | 30kW |
Frecuencia de funcionamiento | 18-30kHz |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
Humedad de funcionamiento | 20%~93%, sin condensación |
Dimensiones del generador (mm) | 600*650*1700 |
Dimensiones del transformador (mm) | 530*350*470* |
Peso (sin estación de descarga) | 240kg |
- La sección principal del inversor del generador corona utiliza módulos de potencia IGBT de alta potencia y circuitos de controlador, así como silicio controlable para la rectificación trifásica y circuitos integrados importados para la parte de control. Esto garantiza la fiabilidad de nuestro generador para tratador corona.
- La frecuencia de funcionamiento del circuito cambia con las características de carga, y con la ayuda de un circuito de bucle de bloqueo de fase, puede lograr un seguimiento y bloqueo de frecuencia automático estable. Esto reduce el estrés en los dispositivos de potencia del circuito principal, asegurando que el generador para tratador corona funcione en su estado óptimo.
- El generador corona tiene una función de arranque suave, evitando sobretensiones durante el arranque que podrían contaminar la red eléctrica o dañar el generador corona.
- Está equipado con pérdida de fase de fuente de alimentación trifásica de entrada y protección contra errores de fase, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura, protección de bloqueo del inversor y protección contra rotura de carga.
- El generador para tratador corona proporciona una función opcional, que protege el rodillo de recubrimiento de su capa de aislamiento dañada por la carga eléctrica cuando el rodillo deja de girar accidentalmente. Tiene una función opcional de capacidad de seguimiento de velocidad, que ajusta automáticamente la potencia de salida para mantener efectos de tratamiento corona consistentes a medida que cambia la velocidad de la línea de producción.